Worn Out Racers — home
Oval
Dirt
Road

← Race Data

Race Result

Homestead Miami Speedway · Oval

Oval Sun Dec 7 📍 All races here 🏆 Benjamin Bushnell
Average Lap
35.503
race leader
Laps
80
completed
Cautions
1
3 caution laps
Lead Changes
5
on track
Drivers
19
on the sheet
🌡 70°F ☁ Partly Cloudy 💧 0% humidity 🌬 N 2

Race · 19 drivers

PosDriver#Car StartIntervalBest LapAvg Lap LapsIncPts
1 Benjamin BushnellUS 26 ARCA Chevrolet SS P3 Leader 32.512 35.503 80 ·L47 0 40
2 Sheldon FettigUS 41 ARCA Chevrolet SS P1 +0.300 32.638 35.507 80 ·L21 0 35
3 Paul DillonUS 113 ARCA Ford Mustang P2 +0.573 32.612 35.510 80 ·L9 0 34
4 TJ MarshallUS 91 ARCA Toyota Camry P19 +0.925 32.706 35.515 80 0 33
5 Robert DoigUS 9 ARCA Chevrolet SS P11 +0.998 32.636 35.516 80 0 32
6 Joshua AulticeUS 93 ARCA Chevrolet SS P5 +2.131 32.695 35.530 80 ·L3 0 31
7 Ethan WilsonUS 49 ARCA Chevrolet SS P7 +2.390 32.742 35.533 80 6 30
8 Jay RheaumeCA 87 ARCA Chevrolet SS P4 +2.476 32.747 35.534 80 0 29
9 Craig StreetAU 46 ARCA Chevrolet SS P15 +2.656 32.752 35.536 80 0 28
10 Jeff CarlsonUS 88 ARCA Chevrolet SS P18 +2.764 32.782 35.538 80 0 27
11 Michael WhittakerUS 707 ARCA Chevrolet SS P12 +3.780 32.720 35.550 80 6 26
12 Garry RaglandUS 7 ARCA Chevrolet SS P6 +7.248 32.918 35.594 80 4 25
13 Matt E MillerUS 34 ARCA Ford Mustang P8 +8.758 32.943 35.613 80 4 24
14 Gilles SaulnierCA 71 ARCA Chevrolet SS P9 +9.103 32.771 35.617 80 10 23
15 Richard TillmanUS 14 ARCA Chevrolet SS P16 +7 laps 32.785 36.449 73 8 22
16 James BarberGO 3 ARCA Chevrolet SS P17 +26 laps 33.089 35.846 54 3 21
17 Tommy ChristianoUS 580 ARCA Chevrolet SS P13 +31 laps 32.922 35.777 49 0 20
18 Jason Miller2US ARCA Chevrolet SS P10 +48 laps 32.991 37.035 32 5 19
19 Bryan BlakemoreUS 44 ARCA Ford Mustang P14 +58 laps 32.942 33.913 22 0 18

Results, laps, best/avg lap, interval, incidents, points and iRating change come from the league's stored iRacing results; weather, cautions, lead changes and strength of field come from the stored race JSON. A lap-by-lap event log and lap chart aren't captured in the league's data.