Worn Out Racers — home
Oval
Dirt
Road

← Race Data

Race Result

[Retired] Lime Rock Park - 2008 · [Retired] Full Course

Handicap Tue May 30 📍 All races here 🏆 Rusty Greer

This is a handicap night — a short practice sprint. The winner shown is the league's recorded handicap result, which may differ from the raw session order below.

Average Lap
1:11.994
race leader
Laps
72
completed
Cautions
0
0 caution laps
Lead Changes
0
on track
Drivers
17
on the sheet
🌡 65°F ☁ Partly Cloudy 💧 55% humidity 🌬 N 2

Open Practice · 17 drivers

PosDriver#Car StartIntervalBest LapAvg Lap LapsInc
1 Rusty GreerUS 65 SCCA Spec Racer Ford Leader 55.963 1:11.994 28 18
2 Dean MillerUS 5 SCCA Spec Racer Ford +15 laps 56.043 58.638 57 105
3 Jeff SpotswoodUS 83 SCCA Spec Racer Ford +0.131 56.094 57.530 72 100
4 Gilles SaulnierCA 71 SCCA Spec Racer Ford +21 laps 56.410 57.443 51 57
5 John SayreUS 369 SCCA Spec Racer Ford +13 laps 56.485 57.728 59 57
6 Matt E MillerUS 34 SCCA Spec Racer Ford +22 laps 56.670 58.285 50 67
7 Bryan BenderUS 109 SCCA Spec Racer Ford +34 laps 56.738 1:20.283 38 77
8 Tommy ChristianoUS 580 SCCA Spec Racer Ford +38 laps 56.918 1:09.970 34 58
9 Raymond CauseyUS 09 SCCA Spec Racer Ford +26 laps 56.932 58.938 46 89
10 Steve CasselUS 010 SCCA Spec Racer Ford +18 laps 57.019 57.936 54 78
11 James Shultz3US 420 SCCA Spec Racer Ford +41 laps 57.302 1:00.612 31 73
12 Richard VanderHaveUS 00 SCCA Spec Racer Ford +23 laps 57.485 1:01.418 49 65
13 Jeff CarlsonUS 88 SCCA Spec Racer Ford +29 laps 57.551 59.188 43 55
14 Danny ReudeUS 037 SCCA Spec Racer Ford +28 laps 58.586 1:14.382 44 47
15 John IzzoUS 63 SCCA Spec Racer Ford +72 laps 0 0
16 Aaron GoetzUS 003 SCCA Spec Racer Ford +72 laps 0 0
17 David Solomon2US 990 SCCA Spec Racer Ford +72 laps 0 0

Results, laps, best/avg lap, interval, incidents, points and iRating change come from the league's stored iRacing results; weather, cautions, lead changes and strength of field come from the stored race JSON. A lap-by-lap event log and lap chart aren't captured in the league's data.